Conheça um pouco de nossa Infraestrutura
Descrição | Obs. 1 | Obs. 2 |
---|---|---|
Raio x | 2 Aparelhos | Com Revelação Digital |
Laboratório | Descrição | |
Ultrassom | 03 Aparelhos | |
Centro Cirúrgico | 03 Salas | Descrição abaixo |
Suítes | 05 | 2 CAMAS/FRIGOBAR/AR CONDICIONADO/ TV / WI FI |
Apartamentos | 07 | 1 CAMA / SOFA CAMA / VENTILADOR / TV / WI FI |
Enfermarias | 05 | 1 CAMA / VENTILADOR / TV / WI FI |
Enfermagem | 04 Enfermeiras | 31 TECNICAS DE ENFERMAGEM |
Box Emergência | 02 Leitos | |
Pronto-socorro | 03 Leitos | 01 Sala para consulta com leito |
Farmácia |
ATENDIMENTO PARTICULAR | FUNCIONÁRIOS | |||
NÃO ATENDE SUS | ADMINISTRAÇÃO | 10 | ||
CONVENIO | 5 | |||
PLANOS DE SAÚDE | RAIO-X | 4 | ||
UNIMED | FARMACIA | 4 | ||
SÃO FRANCISCO | LABORATORIO | 12 | ||
CASSI | NUTRIÇÃO | 9 | ||
IPREMIN | PORTARIA + P SOCORRO | 16 | ||
BRADESCO | LIMPEZA | 11 | ||
CASSEMS | MANUTENÇÃO | 2 | ||
SAUDE CAIXA | CENTRO CIRURGICO | 2 | ||
PERDIGÃO | ENFERMAGEM | 35 | ||
IPASGO | SECRETARIAS | 15 | ||
SUL AMERICA | TOTAL | 125 | ||
AFEEGO | ||||
PREFEITURA DE MINEIROS | DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA | |||
ASPUMC | ODONTOLOGAS | 7 | ||
VITALLIS | FUNCION DEPARTAMENTO | 6 | ||
POSTAL SAUDE | TOTAL | 13 | ||
FUNDAÇÃO SAUDE | ||||
HB SAUDE | DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA | |||
CELGMED | FISIOTERAPEUTAS | 6 | ||
AFEMAT | FUNCIONARIOS | 1 | ||
TOTAL | 7 | |||
CENTRO CIRURGICO | ||||
ARCO CIRURGICO | ||||
CIRURGIAS POR VIDEO | ||||
ANESTESIA DE ALTA COMPLEXIDADE | ||||
MONITORES MULTI PARAMETRICOS | ||||
SALA DE RECUPERAÇÃO COMPLETA | ||||
EM BREVE NOVA SALA DE ESTERELIZAÇÃO |